Analyseur de gaz du sang et d’électrolytes
Réf. BGE-95 · Modèle : BGE-95
Étalonnage : Étalonnage automatique et programmable à 1 et 2 points
Paramètres analysés : pH, pCO₂ , pO₂ , K⁺ , Na⁺ , Cl⁻ , Ca²⁺ , Hct
Temps d’analyse : <90 secondes
Dimensions (L×P×H) (mm) : 400×574×344
Cet analyseur de gaz du sang et d'électrolytes fournit des résultats rapides et précis pour les gaz du sang, le calcium ionisé, les électrolytes, l'équilibre acido-basique, le glucose et le lactate.
Sans engagement · Réponse sous 24h · Accompagnement personnalisé
En savoir plus sur le produit
Cet analyseur de gaz du sang et d’électrolytes permet des tests entièrement automatisés de ppH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl-, Ca++, Hct, ainsi que d’autres paramètres des gaz du sang. Le système offre des configurations de paramètres réglables individuellement pour une flexibilité optimale et une adaptation à vos besoins.
Spécifications de l’analyseur de gaz du sang et d’électrolytes :
| Modèle | BGE-95 | |
|---|---|---|
| Analyte | Plage de mesure | Unité |
| Activité des ions hydrogène (pH) | 6 000 à 9 000 | échelle de pH |
| dioxyde de carbone | 0,667―26,67 | kPa |
| Pression partielle ( pCO2 ) | 5.0―200.0 | mmHg |
| Pression partielle d’oxygène ( pO2 ) | 0―106,7 | kPa |
| 0―800.0 | mmHg | |
| Ion potassium (K + ) | 0,50―10,00 | mmol/L |
| Ion sodium (Na + ) | 50,0―200,0 | mmol/L |
| Ion chlorure (Cl – ) | 20,0―200,0 | mmol/L |
| Calcium ionisé (Ca 2+ ) | 0,10―5,00 | mmol/L |
| Hct | 12.0―65.0 | % |
| BP | 500―800 | mmHg |
| Glucose | 1.1―66.7 | mmol/L |
| Lactate | 0,4―30,0 | mmol/L |
| Paramètres dérivés (calculés) : | ||
| pH (TC) | pH corrigé en fonction de la température | |
| pCO2 (TC ) | pCO2 corrigé en température | |
| pO2 ( TC) | pO2 corrigé en température | |
| TCO 2 | 0-50 mmol/L | |
| HCO3 | 0-50 mmol/L | |
| Bébé | -25,0-25 mmol/L | |
| Beecf | -25,0-25 mmol/L | |
| SBC | 0-50 mmol/L | |
| SO2% | 40-100,0% | |
| Ca 2+ (7,4) | Calcium ionisé « normalisé » à un pH de 7,4 | |
| TCa | teneur totale en calcium | |
| AG | trou anionique | |
| RI | 0,0-70,0 | |
| AaDO 2 | 0-700 mmHg | |
| O 2 SAT | Saturation en oxygène | |
| tHb(c) | Hémoglobine (calculée) | |
| Échantillon | Sang total, sérum, plasma, dialysat, LCR | |
| Éléments de test | pH, pCO₂ , pO₂ , K⁺ , Na⁺ , Cl⁻ , Ca²⁺ , Hct | |
| Paramètre d’entrée | température du patient | |
| Hémoglobine | ||
| FiO | ||
| Interface | Ligne série RS-232 | |
| Interface TCP/IP | ||
| port USB | ||
| Lecteur de codes-barres intégré | ||
| Temps d’analyse | <90s | |
| Volume de l’échantillon | 95 μL de sang total | |
| 50 µL de sang capillaire | ||
| Étalonnage | Calibrage automatique et programmable à 1 et 2 points | |
| stockage de données | >10000 | |
| Afficher | Écran tactile TFT de 10,4 pouces | |
| Batterie | Batterie nickel-métal-hydrure 3,0 Ah | |
| Imprimante | Imprimante thermique intégrée 70 mm | |
| Lecteur de codes-barres | Jusqu’à 14 types de codes-barres | |
| Environnement de travail | 15℃-30℃ | |
| Environnement de stockage | 5℃-40℃ | |
| Alimentation | 100-240 V, 50/60 Hz | |
| Cal Pak (L x H x P) (mm) | 258x180x70 | |
| Autoqc(L x H x P) (mm) | 103x180x70 | |
| Dimensions (L×P×H) (mm) | 400x574x344 | |
| Dimensions d’expédition (L×P×H) (mm) | 940x670x620 | |
| NW/GW (kg) | 30/60 | |
Caractéristiques de l’analyseur de gaz du sang et d’électrolytes :
Le BGE-95 est un analyseur de gaz du sang portable facile à utiliser qui fournit des résultats précis sur les gaz du sang, les électrolytes et la biochimie des soins intensifs et est largement utilisé dans l’industrie des soins de santé.
-
Plusieurs combinaisons permettent de tester plusieurs paramètres simultanément.
-
Électrodes sans entretien, pour des économies de temps et d’argent sur la maintenance.
-
capillaire 35 µl, sang total 95 µl, convient aux seringues et aux capillaires
-
Un temps de détection rapide peut donner des résultats en peu de temps.
-
Alarme automatique en cas de dysfonctionnement
-
Stockage de données > 5000 éléments, vous pouvez facilement consulter les données de surveillance
-
Écran tactile couleur haute résolution, interface utilisateur conviviale
-
Imprimante thermique intégrée pour l’impression en temps réel des données de test
-
L’analyseur de gaz du sang et d’électrolytes est équipé d’une batterie de secours, ce qui lui permet de fonctionner normalement même en cas de coupure de courant.
Étapes de l’utilisation des analyseurs de gaz du sang et d’électrolytes :
-
Scannez le code-barres de la cassette.
-
Retirez la cassette de son emballage.
-
Placez la cassette dans la chambre de mesure de l’échantillon et fermez le couvercle.
-
Prélevez un échantillon et visualisez les données directement à l’écran.
Détails de l’analyseur d’électrolytes :

Grand écran tactile couleur avec affichage clair et interface conviviale, permettant aux utilisateurs d’effectuer facilement des tests et de visualiser des données.


Cet analyseur de gaz du sang et d’électrolytes mesure en un seul test un certain nombre d’indicateurs clés tels que le pH, la pression partielle d’oxygène, la pression partielle de dioxyde de carbone, le sodium, le potassium et le calcium afin de répondre aux besoins cliniques.

L’analyseur d’électrolytes est compact et peu encombrant, ce qui le rend adapté à une utilisation dans divers environnements de laboratoire et cliniques.
