Centrifugeuse de paillasse à basse vitesse, CFG-T5L
Réf. CFG-T5L · Modèle : CFG-T5L
Spécifications de la centrifugeuse de paillasse à basse vitesse :ModèleCFG-T5LVitesse maximale6000 tr/minMax RCF4390 × gCapacité maximale4 × 500 mLMoteurMoteur à conversion de fréquence CAPrécision de la vitesse±30 tr/minPériodeDurée de centrifugation : 1 min à 99 min 59 s.Centrifugation continue : Maintien.Alimentation220 ± 22 V CA, 50/60 Hz, 10…
Sans engagement · Réponse sous 24h · Accompagnement personnalisé
En savoir plus sur le produit
Spécifications de la centrifugeuse de paillasse à basse vitesse :
| Modèle | CFG-T5L |
|---|---|
| Vitesse maximale | 6000 tr/min |
| Max RCF | 4390 × g |
| Capacité maximale | 4 × 500 mL |
| Moteur | Moteur à conversion de fréquence CA |
| Précision de la vitesse | ±30 tr/min |
| Période | Durée de centrifugation : 1 min à 99 min 59 s. Centrifugation continue : Maintien. |
| Alimentation | 220 ± 22 V CA, 50/60 Hz, 10 A |
| Bruit | <65 dB(A) |
| Dimensions extérieures (L×P×H) | 458×620×380 mm |
| Dimensions d’expédition (L×P×H) | 550×800×570 mm |
| NW/GW | 55 / 72 kg |
Rotors pour CFG-T5L :
| Nombre | Type de rotor | Capacité (mL) | Vitesse maximale (tr/min) | Force de réaction maximale (×g) | Dimension du tube (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| N° 1 | Rotor oscillant | 4×2×100 | 4000 | 2810 | Φ37,5×123 |
| 4×100 | 4000 | 2810 | Φ37,5×123 | ||
| 4×2×50 | 4000 | 2810 | Φ29×107 | ||
| 4×50 | 4000 | 2810 | Φ29×107 | ||
| 4×8×15 | 4000 | 2810 | Φ17×118 | ||
| 4×6×15 | Φ17×118 | ||||
| 4×4×15 | Φ17×118 | ||||
| N° 2 | Rotor oscillant | 4×250 | 4200 | 3500 | Φ62×110 |
| N° 3 | Rotor oscillant | 4×500 | 4000 | 3040 | Φ80×137 |
| N° 4 | Rotor oscillant | 4×12×7/5 | 4000 | 2800 | Φ13×110 |
| N° 5 | Rotor oscillant | 4×18×7/5 | 4000 | 2800 | Φ13×110 |
| N° 6 | Rotor oscillant | 4×24×7/5 | 4000 | 2800 | Φ13×110 |
| N° 7 | Rotor de microplaque | 2×2×96 puits | 4000 | 2000 | Microplaque |
| N° 8 | Rotor angulaire | 12×10 | 5500 | 4390 | Φ16×83 |
Rotor oscillant 4x2x100ml
Rotor oscillant 4x500ml
Avantage de la centrifugeuse de paillasse à basse vitesse :
-
Écran tactile haute définition de 5 pouces, facile à utiliser, affichage visuel.
-
9 plages pour augmenter la vitesse, 10 plages pour la réduire, afin d’éviter efficacement la sédimentation secondaire, avec un meilleur effet de centrifugation.
-
Permet de stocker 15 séries de procédures que les utilisateurs peuvent ajuster.
-
La centrifugeuse de table à faible vitesse d’un conduit spécial lui permet de fonctionner en continu à une température ambiante de 26 à 28 °C, avec une élévation de température inférieure à 15 °C.
-
Machine électrique à conversion de fréquence alternative, contrôle de vitesse de rotation de haute précision.
-
Le dispositif d’amortissement secondaire unique lui permet de fonctionner avec de très faibles vibrations lorsque le rotor haute capacité est en marche. Sa conception assure un fonctionnement stable et contribue à prolonger la durée de vie de l’instrument.
-
Divers réglages de protection : survitesse, protection des portes, protection contre le déséquilibre, pour assurer la sécurité des personnes et de la machine.
Spécifications techniques
| Vitesse max | 6000 tr/min |
|---|---|
| Force centrifuge relative maximale | 4390 x g |
| Capacité maximale | 4 × 500 ml |
| Dimensions extérieures (L × P × H) | 458 × 620 × 380 mm |

