SAIKANG
Médico-Techniques & Hospitaliers
Chariot de transport de patients
Réf. SKK-B · Modèle : SKK-B
Chariot de transport patients
Matériel certifié
Garantie constructeur
Livraison locale
SAV disponible
Sans engagement · Réponse sous 24h · Accompagnement personnalisé
En savoir plus sur le produit
| Dimensions | Longueur 2120 × Largeur 840 × Hauteur 590-900 mm ±10 mm (Cette hauteur fait référence à la distance entre le sol et la surface du lit) |
| Sommiers | La planche dorsale du lit est en HPL, utilisable pour la radiographie du demi-corps et équipée d’une pince de fixation pour les rayons X du dos ; les autres planches du lit sont en plastique-acier. |
| Plage de levage du dos | 0-85° ±5° |
| Amplitude de levage des jambes | 0-30° ±5° |
| Trendelenburg inversé | 0-15° ±2° |
| Trendelenburg | 0-15° ±2° |
| Roulettes à commande centrale de 8 pouces (200 mm) | 4 pièces |
| Pompes hydrauliques | 2 pièces |
| Garde-corps pliables à 5 vitesses | 1 paire |
| Poteau à infusion en acier inoxydable | 1 pièce |
| Trous du support de perfusion | 4 pièces |
| Ressorts à gaz pour le levage du dossier | 2 pièces |
| Manivelle pour lever les jambes | 1 pièce |
| Roues anti-collision | 4 pièces |
| Pédales des deux côtés du cadre de lit | Utilisé pour contrôler le levage, l’inclinaison avant et l’inclinaison arrière. |
| Freins à commande centrale | Situé à l’avant et à l’arrière du cadre de lit |
| Cinquième lanceur | Utilisé pour contrôler le mouvement directionnel |
| Couvercle inférieur en plastique | 1 pièce |
| Matelas | 1 pièce, 10 cm d’épaisseur, en tissu PU |
| Capacité de charge statique | 250 kg |
| Capacité de charge dynamique | 135 kg |
| Avec sangles pour patients | 2 pièces |
| Avec porte-bouteille d’oxygène | |
| Avec une sangle à la base de l’espace de rangement |