Système HPLC/UHPLC/SFC
Réf. i-Series LC-2070/2080 · Modèle : i-Series LC-2070/2080
Conçu pour la fiabilité : Profitez d’une robustesse exceptionnelle et de résultats analytiques constamment précis en qui vous pouvez avoir confiance.
Durable par conception : Fabriqué à partir de matériaux durables et doté de nouvelles fonctions pour réduire votre impact environnemental.
Performance sans compromis : Offre les mêmes capacités exceptionnelles que les modèles précédents dans un design plus écologique.
Alors que la demande mondiale d’efficacité et de durabilité transforme les opérations analytiques, les solutions innovantes « intelligentes » et « écologiques » de Shimadzu aident les utilisateurs à réduire leur impact environnemental tout en augmentant leur productivité.
Sans engagement · Réponse sous 24h · Accompagnement personnalisé
En savoir plus sur le produit
-
Série LC-2070
-
Série LC-2080

Série LC-2070
| Modèle | LC-2070 (modèle UV sans refroidisseur d’échantillon) |
LC-2070C (modèle UV) |
LC-2070C 3D (modèle PDA) |
|
|---|---|---|---|---|
| P/N | 228-65880-58 | 228-65881-58 | 228-65882-58 | |
| Dimensions | W410 × H605 × D500 mm (hors hauteur du réservoir) | |||
| Poids | 58 kg | 63 kg | ||
| Plage de pH disponible | 1 à 13 | |||
| Pompe | Unité de dégazage | Cinq lignes : phase mobile 4 + Solution de rinçage 1 (Volume 400 μL) | ||
| Plage de réglage du débit | 0,0001 à 10 mL/min | |||
| Configuration | Gradient de basse pression à quatre solvants | |||
| Gradient/plage | 0 à 100 %, en 0,1 % de pas | |||
| Pression maximale | 50 MPa (0,0001 à 3 mL/min) 44 MPa (3,0001 à 5 mL/min) 22 MPa (5,0001 à 10 mL/min) |
|||
| Volume de délai | 650 μL (Option : 460 μL, 1100 μL) | |||
| Autoéchantillonneur | Méthode d’injection | Injection d’échantillons en volume total | ||
| Précision vol. | ±1 % (50 μL, N = 10) | |||
| Plage de réglage vol. | 0,1 à 100 μL (option : 0,1 à 50 μL, 1 à 500 μL, 1 à 2 000 μL) | |||
| Reproductibilité | RSD < 0,20 % (5,0−2000 μL) | RSD < 0,25 % (2,0−4,9 μL) RSD < 0,5 % (1,0−1,9 μL) | RSD < 1,0 % (0,5−0,9 μL) |
|||
| Refroidisseur | Non inclus | 4 à 45 °C | ||
| Détecteur | UV | UV | PDA | |
Série LC-2080
| Modèle | LC-2080C (modèle UV) |
LC-2080C 3D (modèle PDA) |
|
|---|---|---|---|
| P/N | 228-65883-58 | 228-65884-58 | |
| Dimensions | W410 × H605 × D500 mm (hors hauteur du réservoir) | ||
| Poids | 63 kg | ||
| Plage de pH disponible | 1 à 13 | ||
| Pompe | Unité de dégazage | Cinq lignes : phase mobile 4 + Solution de rinçage 1 (Volume 400 μL) | |
| Plage de réglage du débit | 0,0001 à 10 mL/min | ||
| Configuration | Gradient de basse pression à quatre solvants | ||
| Gradient/plage | 0 à 100 %, en 0,1 % de pas | ||
| Pression maximale | 70 MPa (0,0001 à 3 mL/min) 44 MPa (3,0001 à 5 mL/min) 22 MPa (5,0001 à 10 mL/min) |
||
| Volume de délai | 460 μL (Option : 650 μL, 1100 μL) | ||
| Autoéchantillonneur | Méthode d’injection | Injection d’échantillons en volume total | |
| Précision vol. | ±1 % (50 μL, N = 10) | ||
| Plage de réglage vol. | 0,1 à 50 μL (option : 0,1 à 100 μL, 1 à 500 μL, 1 à 2 000 μL) | ||
| Reproductibilité | RSD < 0,20 % (5,0−2000 μL) | RSD < 0,25 % (2,0−4,9 μL) RSD < 0,5 % (1,0−1,9 μL) | RSD < 1,0 % (0,5−0,9 μL) |
||
| Refroidisseur | 4 à 45 °C | ||
| Détecteur | UV | PDA | |
Produits similaires